关于印发《铁岭市应急管理局安全生产2022年度监督检查计划》的通知
铁应急发〔2022〕13号
各县(市)、区应急管理局、局机关各科室、执法支队:
《铁岭市应急管理局安全生产2022年度监督检查计划》已经制定,现印发给你们,请认真贯彻执行。
铁岭市应急管理局
2022年3月25日
铁岭市应急管理局安全生产
2022年度监督检查计划
为进一步加强安全生产监管执法,促进企业安全生产主体责任落实,规范安全生产监管行政执法行为,认真履行安全生产监督管理职责,根据《安全生产法》《辽宁省安全生产条例》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》(国家安全生产监督管理总局令第24号)《国家安全监管总局关于印发<安全生产监管执法手册>的通知》(安监总政法〔2016〕113号)和《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度检查检查计划编制办法〉的通知》(安监总政法〔2017〕150号)要求,同时根据《辽宁省深化应急管理综合行政执法改革实施方案》,结合我市安全生产管理工作实际,制定铁岭市应急管理局安全生产2022年度监督检查计划。
一、指导思想
以习近平总书记关于安全生产系列重要讲话精神为指导,深入贯彻落实《安全生产法》,认真履行安全生产监管职责,不断强化和规范安全生产监管工作,依法严惩安全生产非法违法行为,用法治手段督促生产经营单位落实安全生产主体责任,促进全市安全生产形势持续稳定好转。
二、工作目标和主要任务
(一)工作目标
按照“统筹兼顾、突出重点、强化实效、落实责任”原则,
科学合理安排年度监督检查的范围和数量。强化指导、协调和监督本市安全生产行政执法工作职责。严格执法,进一步规范安全生产行政执法行为,增强执法监督的针对性和实效性,加大力度、提高效能,推进企业安全生产主体责任进一步落实。减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故。
(二)主要任务
安全生产监督检查工作根据辽宁省应急管理厅、市政府有关安全生产工作的各项部署,结合本地实际,科学编制安全生产年度监督检查计划,明确重点单位和重点检查范围。业务科室负责对重点单位实行“全覆盖”检查,与特殊时段监督检查、季节性监督检查、专项检查、专项整治相结合。我局内设机构主要实施行政检查,待应急管理综合行政执法队伍成立后,涉及的行政处罚、行政强制职能由执法队以我局名义统一执法。按照属地监管、分级负责的原则,构建企业风险分级管控和隐患排查双重机制,提高应急救援能力。
三、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日
(一)行政执法人员数量48人;
(二)总法定工作日:11952个工作日;
(三)监督检查工作日:402个工作日;
(四)其他执法工作日6732个工作日;
(五)非执法工作日:4818个工作日。
四、重点检查安排
(一)重点检查单位范围、数量、名称、行业领域
在全市范围内预计对74个重点检查单位开展计划检查,计划需用242个工作日(详情见附件1)。
1.市直管金属非金属矿山;建设在大型工矿生产经营单位、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区等重要生产生活设施上游的尾矿库;地质勘探等生产经营单位;
2.危险化学品生产、经营企业(储存)、危险化学品使用企业、“两重点一重大”企业、市直管烟花爆竹批发的生产经营单位;
3.市直管制造业企业,涉氨制冷及液氨存储构成重大危险源、有限空间作业、金属冶炼、涉爆粉尘等重点行业领域企业的生产经营单位;
4.危险化学品、非煤矿山、金属冶炼等重点工矿商贸生产经营单位的安全生产培训工作;
5.安全生产标准化未达标的生产经营单位,安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。
6.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位;
7.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位;
8.试生产或者复工复产的生产经营单位;
9.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
(二)在年度监督检查计划中占比60.20%;
(三)时间安排:全年;
五、一般检查安排
(一)一般检查单位范围、数量、行业领域
在全市范围内预计对危险化学品、非煤矿山、工矿商贸等40家企业开展双随机抽查,计划需用160个工作日(详情见附件2)。
(二)在年度监督检查计划中占比39.80%
(三)时间安排:全年
六、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算的说明
(一)市应急管理局行政执法人员:48人
市应急管理局和安全生产执法监察支队编制70人,在职人员共52人。具备行政执法资格:局领导班子成员8人,四级调研员2人,总工程师2人,综合法规科3人,办公室2人,行政审批科1人,非煤矿山安全监督管理科2人,制造业安全监督管理科2人,危化品安全监督管理科2人,机关党总支办公室(人事科)3人,调查统计和安全生产执法科1人,地震和减灾救灾科2人,救援协调和预案管理科3人,火灾防治管理科2人,执法支队13人,共计48人,占在册人员的92.31%,符合国家总局提出的市级安全监管部门执法人员不少于在册人数70%的要求。
(二)总法定工作日:11952个
总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量
=249×48=11952个工作日
(二)监督检查工作日:402个
执法检查工作日=总法定工作日(11952)-其他执法工作日(6732)-非执法工作日(4818)=402个工作日
(三)其他执法工作日:6732个
其他执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日:
1.开展安全生产督查、考核1920个工作日;
2.开展安全生产综合监管1440个工作日;
3.实施行政许可200个工作日;
4.组织生产安全事故调查和处理900个工作日;
5.调查核实安全生产投诉举报50个工作日;
6.参加有关部门联合执法100个工作日;
8.开展安全生产宣传教育培训480个工作日;
9.办理行政复议、行政应诉30个工作日;
10.全市防汛抗旱应急保障工作200个工作日;
11.指导开展防火工作700个工作日;
12.检查建设工程抗震设防要求执行和地震安全性评估情况;检查防震减灾宣传教育;开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作督查检查;开展地震监测设施巡查检查;开展地质灾害隐患点检查;开展防震减灾科普示范学校、基地和地震安全示范
社区及减灾示范社区创建;开展核灾及灾情统计工作等共计240
个工作日;
13.开展生产安全事故应急预案备案工作及建立健全全市应急救援体系200个工作日;
14.指导、参加县(市)区应急管理部门、市直相关部门应急救援演练40个工作日;
15.开展对从事安全生产培训的机构和学校的教师、教学和实习实训设施监督检查72个工作日;
16.完成本级人民政府或者上级应急部门安排的执法工作任务160个工作日。
(四)非执法工作日:4818个
是指下列工作和事项预计所占用的工作日:
1.机关值班1152个工作日;
2.学习、培训、考核、会议300个工作日;
3.检查指导下级安全监管部门工作80个工作日;
4.病假、事假及法定年休假、探亲假、婚(丧)假为1400个工作日。
5.参加党群活动1886个工作日。
非执法工作日合计4818个工作日。
附件1
2022年度铁岭市应急管理局重点检查单位检查计划表
序号 | 企业名称 | 检查处室 (单位) | 检查时间(季度) | 工作日(个) | 行业领域 |
1 | 中石油天然气股份有限公司 辽宁仓储分公司铁岭油库 | 危化品安全监督管理科 | 1 | 4 | 危险化学品 |
2 | 中石油中固加油站 | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
3 | 中石油新区加油站 | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
4 | 中石油人民路加油站 | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
5 | 中石油铁西加油站 | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
6 | 辽宁省高速实业发展有限责任公司 能源经营分公司 | 危化品安全监督管理科 | 1 | 4 | 危险化学品 |
7 | 高速能源石化公司铁岭服务区加油站 | 危化品安全监督管理科 | 1 | 4 | 危险化学品 |
8 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 危化品安全监督管理科 | 2 | 4 | 危险化学品 |
9 | 中国石化销售有限公司 辽宁铁岭石油分公司开原油库 | 危化品安全监督管理科 | 2 | 4 | 危险化学品 |
10 | 中国石化销售股份有限公司 辽宁铁岭汇通加油站 | 危化品安全监督管理科 | 4 | 4 | 危险化学品 |
11 | 铁岭百纳能源有限公司(中固油库) | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
12 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
13 | 开原航空工业供销储运有限公司(404库) | 危化品安全监督管理科 | 3 | 4 | 危险化学品 |
14 | 开原亨泰营养科技有限公司 | 危化品安全监督管理科 | 2 | 4 | 危险化学品 |
15 | 铁岭市强盛烟花爆竹有限公司 | 危化品安全监督管理科 | 4 | 4 | 烟花爆竹 |
16 | 铁岭市宝达烟花爆竹有限公司 | 危化品安全监督管理科 | 4 | 4 | 烟花爆竹 |
17 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 制造业科 | 1 | 2 | 直管企业 |
18 | 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 | 制造业科 | 1 | 2 | 直管企业 |
19 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
20 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
21 | 辽宁义利农牧有限公司(食品实业部) | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
22 | 辽宁义利农牧有限公司(肉禽实业部) | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
23 | 昌图瑞程农牧有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
24 | 昌图八面城金锋食品有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
25 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 直管企业 |
26 | 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 直管企业 |
27 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
28 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 涉氨制冷 |
29 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
30 | 开原市赢德肉禽有限责任公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
31 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
32 | 辽宁声旺食品有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
33 | 开原市富康食品有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
34 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 制造业科 | 2 | 2 | 有限空间 |
35 | 辽宁新兴药业股份有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 直管企业 |
36 | 瀚德汽车密封系统(铁岭)有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 直管企业 |
37 | 龙鑫钛业新材料有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
38 | 铁岭特种阀门股份有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
39 | 铁岭良工阀门有限责任公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
40 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
41 | 辽宁衡驰新材料有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
42 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
43 | 辽宁省烟草公司铁岭市公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 直管企业 |
44 | 铁岭凯诚锻造有限公司 | 制造业科 | 3 | 2 | 金属冶炼 |
45 | 辽宁郁林木业有限公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
46 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
47 | 逸天丰木业铁岭有限公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
48 | 辽宁三峰木业有限公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
49 | 开原市亚辉木业有限公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
50 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 制造业科 | 4 | 2 | 涉爆粉尘 |
51 | 辽宁省第九地质大队有限责任公司 | 非煤矿山科 | 4 | 2 | 非煤矿山 |
52 | 辽宁中材矿业有限公司 | 非煤矿山科 | 2 | 2 | 非煤矿山 |
53 | 辽宁省有色地质一〇六队有限责任公司 | 非煤矿山科 | 4 | 2 | 非煤矿山 |
54 | 辽宁省东煤地质一0一队有限责任公司 | 非煤矿山科 | 4 | 2 | 非煤矿山 |
55 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司铁岭分公司 | 非煤矿山科 | 2 | 2 | 非煤矿山 |
56 | 开原起重机有限公司 | 人事科 | 2 | 3 | 安全培训 |
57 | 开原凯隆烘干设备有限公司 | 人事科 | 2 | 3 | 安全培训 |
58 | 铁岭凯诚锻造有限公司 | 人事科 | 3 | 3 | 安全培训 |
59 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 人事科 | 4 | 3 | 安全培训 |
60 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 执法支队 | 2 | 6 | 有限空间 |
61 | 沈阳机床西丰铸造有限公司 | 执法支队 | 2 | 6 | 金属冶炼 |
62 | 铁岭百纳能源有限公司(调兵山油库) | 执法支队 | 2 | 6 | 危险化学品 |
63 | 辽宁中德电缆有限公司 | 执法支队 | 2 | 6 | 工矿商贸 |
64 | 辽宁合力专用车制造有限公司 | 执法支队 | 3 | 6 | 工矿商贸 |
65 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 执法支队 | 3 | 6 | 涉氨制冷 |
66 | 铁岭市松青石材有限责任公司 | 执法支队 | 3 | 6 | 非煤矿山 |
67 | 铁岭精细化工厂 | 执法支队 | 3 | 6 | 危险化学品 |
68 | 铁岭天达石油化工有限公司 | 执法支队 | 3 | 6 | 危险化学品 |
69 | 辽宁久久木业有限责任公司 | 执法支队 | 3 | 6 | 涉爆粉尘 |
70 | 清河天淇食品有限公司 | 执法支队 | 4 | 6 | 涉氨制冷 |
71 | 开原胜利牧业有限公司 | 执法支队 | 4 | 6 | 涉氨制冷 |
72 | 辽宁中信生物科技有限公司 | 执法支队 | 4 | 6 | 危险化学品 |
73 | 昌图县八面城日用杂品公司 | 执法支队 | 4 | 6 | 烟花爆竹 |
74 | 昌图县老城玉辉烟花爆竹有限公司 | 执法支队 | 4 | 6 | 烟花爆竹 |
附件2
2022年度铁岭市应急管理局一般检查(双随机抽查)计划表
序号 | 企业名称 | 检查处室 (单位) | 检查时间(季度) | 工作日 (个) | 行业领域 |
1 | 铁岭盛烨润滑油有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
2 | 瑞祥智能设备制造有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
3 | 铁岭盛嘉泰机械制造有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
4 | 铁岭县丰远木业 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
5 | 铁岭县宏丰木业有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
6 | 铁岭嘉鑫橡胶密封有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
7 | 铁岭县凡河镇岭尚纸业 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
8 | 恒新铝业 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
9 | 天天副食 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
10 | 辽宁正肯管道科技发展有限公司 | 市应急局 | 2 | 4 | 工矿商贸 |
11 | 铁岭龙晟矿山有限责任公司 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
12 | 铁岭中南矿业有限公司 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
13 | 铁岭县弘天盛建采石加工销售有限公司(一采区) | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
14 | 铁岭县红印铁矿有限公司第二尾矿库 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
15 | 铁岭县弘天盛建采石加工销售有限公司(二采区) | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
16 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司石灰石矿上未采区一区 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
17 | 铁岭县红印铁矿有限公司台子沟-罗家沟采区(239-10m) | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
20 | 铁岭县红印铁矿有限公司夏家沟采区(77-147m) | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
21 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司石灰石矿南山采区 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
22 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司石灰石矿东山二采区 | 市应急局 | 3 | 4 | 非煤矿山 |
23 | 铁岭县日用杂品烟花爆竹公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 烟花爆竹 |
24 | 铁岭市惠静烟花爆竹有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 烟花爆竹 |
25 | 铁岭欣阳阳溶剂厂 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
26 | 铁岭祥云化工有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
27 | 铁岭海欣工贸有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
28 | 辽宁东博合成材料有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
29 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
30 | 辽宁鑫升清洁能源开发有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
31 | 辽宁虹美科技开发有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
32 | 辽宁嘉玉涂料有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
33 | 辽宁航达环保材料制造有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
34 | 辽宁民联化工有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
35 | 辽宁圣铎涂料科技有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 危险化学品 |
36 | 昌图县洪博木业有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 工矿商贸 |
37 | 昌图县宝力镇英鹏木材加工厂 | 市应急局 | 4 | 4 | 工矿商贸 |
38 | 昌图北方天成制衣有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 工矿商贸 |
39 | 辽宁金粒粒食品有限公司 | 市应急局 | 4 | 4 | 工矿商贸 |
40 | 昌图县忠林酒厂 | 市应急局 | 4 | 4 | 工矿商贸 |
附件3
铁岭市应急管理局2022年度
双随机抽查执法人员名录库
于洪江 王家宏 潘树森 李天舒 王国盈 刘明远 陈 亮 方立权
安明胤 姜 勇 郭大鹏 姜 军 杨志强 王 印 张卓博 张 旭
贺新宇 夏 冰 周 吉 张 鸣 孔祥成 左东辉 谢思扬 张 林
杜振权 李承石 褚博伦 孙 卓 房春颖 刘大亮 赵 峰 王龙武
沈红晔 刘 飞 王 威 陈 凯 朱绍峰 胡 良 黄家懿 刘国郡
韩 义 蒋 毅 孙立群 邓加军 宋云鹏 孔令霄 郭立伟 满笑辰